Тарифы
| № | Город | Срок д/н | Цена |
| 1 | Москва | 1-2 | 450 |
| 2 | Абакан | 3-4 | 1150 |
| 3 | Анадырь | 2-3 | 630 |
| 4 | Архангельск | 3-4 | 735 |
| 5 | Астрахань | 3-4 | 735 |
| 6 | Барнаул | 3-4 | 850 |
| 7 | Биробиджан | 6-8 | 1350 |
| 8 | Благовещенск | 6-7 | 1350 |
| 9 | Брянск | 2-3 | 650 |
| 10 | Великий Новгород | 3-4 | 650 |
| 11 | Владивосток | 4-5 | 1150 |
| 12 | Владиковказ | 3-4 | 735 |
| 13 | Владимир | 2-3 | 650 |
| 14 | Волгоград | 3-4 | 650 |
| 15 | Воронеж | 2-3 | 650 |
| 16 | Горно-Алтайск | 6-7 | 1350 |
| 17 | Грозный | 3-5 | 850 |
| 18 | Екатеринбург | 3-4 | 735 |
| 19 | Иваново | 3-4 | 650 |
| 20 | Ижевск | 3-4 | 735 |
| 21 | Йошкар-Ола | 3-4 | 1150 |
| 22 | Казань | 2-3 | 650 |
| 23 | Калининград | 3-4 | 750 |
| 24 | Калуга | 2-3 | 650 |
| 25 | Кемерово | 3-4 | 850 |
| 26 | Киров | 3-4 | 735 |
| 27 | Кострома | 2-3 | 650 |
| 28 | Краснодар | 3-4 | 750 |
| 29 | Красноярск | 3-4 | 850 |
| 30 | Курган | 3-4 | 850 |
| 31 | Курск | 1-2 | 500 |
| 32 | Липецк | 2-3 | 650 |
| 33 | Магадан | 5-6 | 1350 |
| 34 | Магнитогорск | 3-5 | 850 |
| 35 | Майкоп | 5-7 | 1250 |
| 36 | Махачкала | 3-4 | 735 |
| 37 | Мурманск | 3-4 | 735 |
| 38 | Набережные чехлы | 3-4 | 650 |
| 39 | Назрань | 6-7 | 1350 |
| 40 | Нальчик | 3-4 | 735 |
| 41 | Нижний Новгород | 2-3 | 850 |
| № | Город | Срок д/н | Цена |
| 41 | Санкт -Петербург | 2-3 | 650 |
| 42 | Новосибирск | 3-4 | 850 |
| 43 | Новый Уренгой | 5-6 | 1150 |
| 44 | Норильск | 5-6 | 1350 |
| 45 | Омск | 3-4 | 850 |
| 46 | Орел | 1-2 | 500 |
| 47 | Оренбург | 3-4 | 735 |
| 48 | Пенза | 3-4 | 650 |
| 49 | Пермь | 3-4 | 735 |
| 50 | Петрозаводск | 3-4 | 650 |
| 51 | Петропавловск - Комчатский | 5-6 | 1350 |
| 52 | Псков | 3-4 | 735 |
| 53 | Ростов на Дону | 3-4 | 750 |
| 54 | Рязань | 2-3 | 650 |
| 55 | Салехард | 5-6 | 1350 |
| 56 | Самара | 3-4 | 650 |
| 57 | Саранск | 3-4 | 650 |
| 58 | Саратов | 3-4 | 650 |
| 59 | Симферополь | 3-4 | 735 |
| 60 | Смоленск | 2-3 | 650 |
| 61 | Сочи | 3-4 | 850 |
| 62 | Ставрополь | 3-4 | 735 |
| 63 | Сургут | 3-5 | 1150 |
| 64 | Сыктывкар | 3-4 | 735 |
| 65 | Тамбов | 3-5 | 650 |
| 66 | Тверь | 2-3 | 650 |
| 67 | Тольяти | 4-5 | 735 |
| 68 | Томск | 3-4 | 850 |
| 69 | Тула | 2-3 | 650 |
| 70 | Тюмень | 3-4 | 850 |
| 71 | Улан-Удэ | 4-5 | 1150 |
| 72 | Ульяновск | 3-4 | 650 |
| 73 | Уфа | 3-4 | 650 |
| 74 | Хабаровск | 4-5 | 1150 |
| 75 | Чебоксары | 2-3 | 650 |
| 76 | Челябинск | 3-4 | 735 |
| 77 | Череповец | 3-4 | 650 |
| 78 | Чита | 4-5 | 1350 |
| 79 | Элиста | 5-7 | 1350 |
| 80 | Южно-Сахалинск | 5-6 | 1350 |
| 81 | Якутск | 5-6 | 1350 |
Более подробнее о тарифах уточняйте у менеджеров по тел.: 26-25-20, 34-65-77
Примечание:
- Сроки и доставки указаны до областных центров (столиц автономных республик, краев округов), в рабочих днях без учета дня приема отправления и без учета выходных и праздничных дней
- В cлучае приема отправления по заявке на сбор в другом регионе применяется тариф Отправителя с повышающим коэффициентом 1.3
- В cлучае отправки в режиме "Суперэкспресс" применяется повышающий коэффициент 1.7

